![]() |
ISG/IHG/IYG型立式管道泵点击次数:9142
发布时间:2015-04-24 13:04:16 |
---|
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余 量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率Pa |
电 机 功率P |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG40-100(I) | 2960 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 0.59 | 1.1 | 39 | ||
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 0.69 | 2.5 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | 0.84 | ||||||
ISG40-125(I) | 2960 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 1.05 | 1.5 | 44 | ||
12.5 | 3.47 | 20.0 | 58 | 1.17 | 2.5 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 58 | 1.36 | ||||||
ISG40-160(I) | 2960 | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 1.77 | 3 | 60 | ||
12.5 | 3.47 | 32.0 | 52 | 2.09 | 2.5 | |||||
16.3 | 4.53 | 29.8 | 53 | 2.50 | ||||||
ISG40-200(I) | 2960 | 8.8 | 2.44 | 51.0 | 38 | 3.21 | 5.5 | 104 | ||
12.5 | 3.47 | 50.0 | 46 | 3.70 | 2.5 | |||||
16.3 | 4.53 | 48.5 | 59 | 3.65 | ||||||
ISG40-250(I) | 2960 | 8.8 | 2.44 | 81.8 | 29 | 6.75 | 11 | 163 | ||
12.5 | 3.47 | 80.0 | 36 | 7.56 | 2.5 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | 8.60 | ||||||
ISG50-100 | 2960 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 0.57 | 1.1 | 40 | ||
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 0.68 | 2.3 | |||||
15 | 4.17 | 11.3 | 60 | 0.77 | ||||||
ISG50-100A | 2960 | 8.0 | 2.22 | 11.0 | 52 | 0.45 | 0.75 | 35 | ||
11.0 | 3.05 | 10.0 | 57 | 0.52 | 2.3 | |||||
13.2 | 3.67 | 9.0 | 57 | 0.60 | ||||||
ISG50-125 | 2960 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 1.05 | 1.5 | 44 | ||
12.5 | 3.47 | 20.0 | 58 | 1.17 | 2.3 | |||||
15 | 4.17 | 17.8 | 57 | 1.39 | ||||||
ISG50J-125 | 1480 | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 0.25 | 21 | ||||
6.3 | 1.75 | 5 | 54 | 0.16 | 2.5 | |||||
7.5 | 2.08 | 4.6 | ||||||||
ISG50-125A | 2960 | 8.0 | 2.22 | 17.0 | 48 | 0.77 | 1.1 | 39 | ||
11.0 | 3.05 | 16.0 | 57 | 0.84 | 2.5 | |||||
14.0 | 3.89 | 14.0 | 56 | 0.95 | ||||||
ISG50J-125A | 1480 | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 0.18 | 19 | ||||
5.6 | 1.56 | 4 | 52 | 0.12 | 2.5 | |||||
6.7 | 1.86 | 3.7 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余 量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率Pa |
电 机 功率P |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG50-160 | 2960 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 1.75 | 3.0 | 60 | ||
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2.10 | 2.3 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | 2.61 | ||||||
ISG50J-160 | 1480 | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 0.55 | 42 | ||||
6.3 | 1.75 | 8 | 47 | 0.29 | 2.5 | |||||
7.5 | 2.08 | 7.5 | ||||||||
ISG50-160A | 2960 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 1.47 | 2.2 | 52 | ||
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 1.75 | 2.3 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | 2.15 | ||||||
ISG50J-160A | 1480 | 3.0 | 0.83 | 5.6 | 0.25 | 30 | ||||
5.1 | 1.42 | 5.3 | 45 | 0.16 | 2.5 | |||||
6.1 | 1.69 | 4.9 | ||||||||
ISG50-160B | 2960 | 7.3 | 2.03 | 23 | 1.5 | 48 | ||||
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 1.24 | 2.3 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||||
ISG50-200 | 2960 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 3.27 | 5.5 | 104 | ||
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 3.70 | 2.3 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | 4.63 | ||||||
ISG50J-200 | 1480 | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 0.75 | 48 | ||||
6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 0.54 | 2.5 | |||||
7.5 | 2.08 | 12 | ||||||||
ISG50-200A | 2960 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2.80 | 4.0 | 82 | ||
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 3.12 | 2.3 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | 3.89 | ||||||
ISG50J-200A | 1480 | 3.3 | 0.92 | 10 | 0.55 | 47 | ||||
5.5 | 1.53 | 9.5 | 39 | 0.37 | 2.5 | |||||
6.5 | 1.81 | 9 | ||||||||
ISG50-200B | 2960 | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 2.10 | 3.0 | 69 | ||
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2.36 | 2.3 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | 2.90 | ||||||
ISG50-250 | 2960 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 6.76 | 11 | 163 | ||
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 2.3 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | 8.60 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率P |
电机 功率 |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG50J-250 | 1480 | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 1.5 | 58 | ||||
6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1.07 | 2.5 | |||||
7.5 | 2.08 | 19.5 | ||||||||
ISG50-250A | 2960 | 8.0 | 2.22 | 71.5 | 29 | 5.36 | 7.5 | 116 | ||
11.0 | 3.05 | 70.0 | 38 | 5.51 | 2.5 | |||||
14.0 | 3.89 | 68.0 | 40 | 6.48 | ||||||
ISG50J-250A | 1480 | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 1.1 | 53 | ||||
5.6 | 1.56 | 16 | 32 | 0.76 | 2.5 | |||||
6.7 | 1.86 | 15.6 | ||||||||
ISG50-250B | 2960 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 29 | 4.38 | 7.5 | 116 | ||
10.8 | 3.00 | 60.0 | 37 | 4.77 | 2.5 | |||||
14.0 | 3.89 | 58.0 | 39 | 5.67 | ||||||
ISG50J-250B | 1480 | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 0.75 | 49 | ||||
5.1 | 1.42 | 13 | 30 | 0.60 | 2.5 | |||||
6.1 | 1.69 | 12.5 | ||||||||
ISG50-250C | 2960 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 28 | 3.67 | 5.5 | 108 | ||
10.0 | 2.78 | 52.0 | 36 | 3.93 | 2.5 | |||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | 38 | 4.73 | ||||||
ISG50-100(I) | 2960 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 0.97 | 1.5 | 45 | ||
25.0 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1.23 | 3.0 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 70 | 1.33 | ||||||
ISG50-100(I)A | 2960 | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 0.72 | 1.1 | 40 | ||
22 | 6.11 | 10.0 | 68 | 0.88 | 3.0 | |||||
28 | 7.78 | 8.7 | 65 | 1.02 | ||||||
ISG50-125(I) | 2960 | 17.5 | 4.86 | 22 | 63 | 1.66 | 3.0 | 56 | ||
25.0 | 6.94 | 20 | 67 | 2.03 | 3.0 | |||||
32.5 | 9.03 | 17 | 65 | 2.32 | ||||||
ISG50-125(I)A | 2960 | 16 | 4.44 | 17.5 | 62 | 1.23 | 2.2 | 56 | ||
22 | 6.11 | 16.0 | 63 | 1.55 | 3.0 | |||||
28 | 7.78 | 13.5 | 62 | 1.66 | ||||||
ISG50-160(I) | 2960 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 55 | 2.98 | 4 | 70 | ||
25.0 | 6.94 | 32.0 | 53 | 3.69 | 3.0 | |||||
30 | 8.33 | 27.5 | 60 | 3.74 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率P |
电机 功率 |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG50-160(I)A | 2960 | 16 | 4.44 | 30.0 | 57 | 2.29 | 3 | 70 | ||
22 | 6.11 | 28.0 | 59 | 2.84 | 3.0 | |||||
28 | 7.78 | 24.5 | 58 | 3.22 | ||||||
ISG50-200(I) | 2960 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 5.12 | 7.5 | 110 | ||
25.0 | 6.94 | 50.0 | 57 | 5.96 | 3.0 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 60 | 6.71 | ||||||
ISG50-200(I)A | 2960 | 16 | 4.44 | 46.2 | 52 | 3.87 | 5.5 | 104 | ||
22 | 6.11 | 44.2 | 55 | 4.81 | 3.0 | |||||
28 | 7.78 | 41.0 | 57 | 5.49 | ||||||
ISG50-250(I) | 2960 | 17.5 | 4.86 | 81.8 | 40 | 9.7 | 15 | 185 | ||
25.0 | 6.94 | 80.0 | 50 | 10.89 | 3.0 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 55 | 12.3 | ||||||
ISG50-250(I)A | 2960 | 16 | 4.44 | 71.4 | 42 | 7.40 | 11 | 179 | ||
22 | 6.11 | 70.0 | 47 | 8.92 | 3.0 | |||||
28 | 7.78 | 68.0 | 51 | 10.17 | ||||||
ISG65-100 | 2960 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 0.97 | 1.5 | 47 | ||
25.0 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1.23 | 3.0 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.0 | 70 | 1.26 | ||||||
ISG65-100A | 2960 | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 0.72 | 1.1 | 42 | ||
22 | 6.11 | 10.0 | 68 | 0.88 | 3.0 | |||||
28 | 7.78 | 8.7 | 65 | 1.02 | ||||||
ISG65-125 | 2960 | 17.5 | 4.86 | 21.5 |
60 |
1.71 | 3.0 |
60 |
||
25.0 | 6.94 | 20.0 | 68 | 2.00 | 2.5 | |||||
32.5 | 9.03 | 18.0 | 67 | 2.38 | ||||||
ISG65J-125 | 1480 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 0.37 | 28 | ||||
12.5 | 3.47 | 5 | 63 | 0.27 | 2.8 | |||||
15 | 4.17 | 4.7 | ||||||||
ISG65-125A | 2960 | 16 | 4.44 | 17.0 | 58 | 1.28 | 2.2 | 51 | ||
22 | 6.11 | 16.0 | 66 | 1.45 | 2.5 | |||||
28 | 7.78 | 14.4 | 65 | 1.69 | ||||||
ISG65J-125A | 1480 | 6.6 | 1.83 | 4.1 | 0.25 | 27 | ||||
11 | 3.06 | 3.8 | 60 | 0.19 | 2.8 | |||||
13.2 | 3.67 | 3.6 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率P |
电机 功率 |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG65-160 | 2960 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 3.04 | 4.0 | 77 | ||
25.0 | 6.94 | 32.0 | 63 | 3.46 | 2.5 | |||||
30 | 8.33 | 27.5 | 60 | 3.74 | ||||||
ISG65J-160 | 1480 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 0.55 | 46 | ||||
12.5 | 3.47 | 8 | 59 | 0.46 | 2.8 | |||||
15 | 4.17 | 7.2 | ||||||||
ISG65-160A | 2960 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2.48 | 4.0 | 77 | ||
23.4 | 6.50 | 28 | 62 | 2.88 | 2.5 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | 3.37 | ||||||
ISG65J-160A | 1480 | 6.5 | 1.81 | 6.6 | 0.37 | 35 | ||||
10.8 | 3 | 6 | 57 | 0.31 | 2.8 | |||||
13 | 3.61 | 5.4 | ||||||||
ISG65-160B | 2960 | 15.0 | 4.17 | 26 | 53 | 2.01 | 3.0 | 64 | ||
21.6 | 6.0 | 24 | 61 | 2.31 | 2.5 | |||||
28.0 | 7.78 | 20.6 | 58 | 2.71 | ||||||
ISG65-200 | 2960 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 52 | 4.83 | 7.5 | 110 | ||
25.0 | 6.94 | 50.0 | 58 | 5.87 | 2.5 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | 6.83 | ||||||
ISG65J-200 | 1480 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 1.1 | 52 | ||||
12.5 | 3.47 | 12.5 | 54 | 0.79 | 2.8 | |||||
15 | 4.17 | 11.8 | ||||||||
ISG65-200A | 2960 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 4.32 | 7.5 | 109 | ||
23.5 | 6.53 | 44.0 | 57 | 4.94 | 2.5 | |||||
30.5 | 8.47 | 40.0 | 58 | 5.73 | ||||||
ISG65J-200A | 1480 | 6.8 | 1.89 | 10.7 | 0.75 | 48 | ||||
11.3 | 3.14 | 10.1 | 53 | 0.59 | 2.8 | |||||
13.5 | 3.75 | 9.6 | ||||||||
ISG65-200B | 2960 | 15.2 | 4.22 | 40 | 46 | 3.60 | 5.5 | 101 | ||
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 4.10 | 2.5 | |||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 56 | 4.75 | ||||||
ISG65-250 | 2960 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 10.02 | 15.0 | 185 | ||
25.0 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 2.5 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | 13.02 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率P |
电机 功率 |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG65J-250 | 1480 | 7.5 | 2.08 | 21 | 2.2 | 76 | ||||
12.5 | 3.5 | 20 | 45 | 1.53 | 2.8 | |||||
15 | 4.17 | 19.4 | ||||||||
ISG65-250A | 2960 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 8.20 | 11.0 | 173 | ||
23.5 | 6.53 | 70 | 50 | 8.96 | 2.5 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | 10.70 | ||||||
ISG65J-250A | 1480 | 7 | 1.94 | 18.4 | 1.5 | 68 | ||||
11.7 | 3.25 | 17.6 | 44 | 1.27 | 2.8 | |||||
14.1 | 3.92 | 17 | ||||||||
ISG65-250B | 2960 | 15.2 | 4.22 | 61 | 38 | 6.64 | 11.0 | 173 | ||
21.8 | 6.06 | 60 | 49 | 7.27 | 2.5 | |||||
28.3 | 7.86 | 57.4 | 54 | 8.19 | ||||||
ISG65J-250B | 1480 | 6.1 | 1.69 | 1.41 | 1.1 | 63 | ||||
10.2 | 2.83 | 13.4 | 43 | 0.86 | 2.8 | |||||
12.3 | 3.42 | 13 | ||||||||
ISG65-315 | 2960 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 18.91 | 30.0 | 325 | ||
25.0 | 6.94 | 125 | 40 | 21.26 | 2.5 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | 24.55 | ||||||
ISG65J-315 | 1480 | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 4.0 | 95 | ||||
12.5 | 3.47 | 32 | 36 | 3.02 | 2.8 | |||||
15 | 4.17 | 31.7 | ||||||||
ISG65-315A | 2960 | 16.4 | 4.56 | 115 | 32 | 16.07 | 22 | 258 | ||
23.5 | 6.53 | 113 | 40 | 18.09 | 2.5 | |||||
30.5 | 8.47 | 110 | 44 | 20.76 | ||||||
ISG65J-315A | 1480 | 7 | 1.94 | 28.1 | 3.0 | 90 | ||||
11.7 | 3.25 | 28 | 36 | 2.48 | 2.8 | |||||
14 | 3.92 | 27.6 | ||||||||
ISG65-315B | 2960 | 15.7 | 4.36 | 103 | 31 | 14.20 | 18.5 | 229 | ||
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 15.87 | 2.5 | |||||
29.2 | 8.0 | 98 | 43 | 17.88 | ||||||
ISG65J-315B | 1480 | 6.1 | 1.69 | 21.2 | 3.0 | 88 | ||||
10.1 | 2.81 | 21 | 34 | 1.70 | 2.8 | |||||
12.1 | 3.36 | 20.8 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率P |
电机 功率 |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG65-315C | 2960 | 14.4 | 4.0 | 86 | 30 | 11.24 | 15 | 207 | ||
20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 12.54 | 3.0 | |||||
26.8 | 7.44 | 83 | 42 | 14.41 | ||||||
ISG65-100(I) | 2960 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 1.96 | 3.0 | 67 | ||
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.33 | 3.5 | |||||
65 | 18.1 | 10.0 | 70 | 2.54 | ||||||
ISG65-100(I)A | 2960 | 32 | 8.89 | 11 | 67 | 1.43 | 2.2 | 59 | ||
44 | 12.2 | 10 | 72 | 1.66 | 3.5 | |||||
56 | 15.6 | 8.5 | 71 | 1.83 | ||||||
ISG65-125(I) | 2960 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 3.13 | 5.5 | 100 | ||
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 3.76 | 3.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | 4.31 | ||||||
ISG65-125(I)A | 2960 | 32 | 8.89 | 18 | 67 | 2.34 | 4.0 | 80 | ||
44 | 12.2 | 16 | 72 | 2.66 | 3.5 | |||||
50 | 15.6 | 13 | 68 | 2.92 | ||||||
ISG65-160(I) | 2960 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 5.29 | 7.5 | 107 | ||
50 | 13.9 | 32 | 71 | 6.14 | 3.5 | |||||
65 | 18.1 | 27.5 | 70 | 6.97 | ||||||
ISG65-160(I)A | 2960 | 32 | 8.89 | 30 | 65 | 4.02 | 5.5 | 107 | ||
44 | 12.2 | 28 | 70 | 4.78 | 3.5 | |||||
52 | 14.44 | 24 | 66 | 5.15 | ||||||
ISG65-200(I) | 2960 | 35 | 9.72 | 53.5 | 58 | 8.79 | 15 | 177 | ||
50 | 13.9 | 50.0 | 67 | 10.17 | 3.5 | |||||
65 | 18.1 | 44.0 | 68 | 11.48 | ||||||
ISG65-200(I)A | 2960 | 32 | 8.89 | 47 | 57 | 7.19 | 11 | 166 | ||
44 | 12.2 | 44 | 66 | 7.97 | 3.5 | |||||
56 | 15.6 | 40 | 68 | 9.00 | ||||||
ISG65-250(I) | 2960 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 15.21 | 22 | 245 | ||
50 | 13.9 | 80 | 60 | 18.17 | 3.5 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 62 | 20.61 | ||||||
ISG65-250(I)A | 2960 | 32 | 8.89 | 73 | 53 | 12.00 | 18.5 | 215 | ||
44 | 12.2 | 70 | 57 | 14.69 | 3.5 | |||||
56 | 15.6 | 64 | 63 | 15.54 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率P |
电机 功率 |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG80-100 | 2960 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 1.96 | 3.0 | 67 | ||
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.33 | 3.5 | |||||
65 | 18.1 | 10.0 | 70 | 2.54 | ||||||
ISG80-100A | 2960 | 32 | 8.89 | 11 | 67 | 1.43 | 2.2 | 59 | ||
44 | 12.2 | 10 | 72 | 1.66 | 3.5 | |||||
56 | 15.6 | 8.5 | 71 | 1.83 | ||||||
ISG80-125 | 2960 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 3.13 | 5.5 | 100 | ||
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 3.76 | 3.0 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | 4.31 | ||||||
ISG80J-125 | 1480 | 15 | 4.17 | 5.6 | 0.75 | 50 | ||||
25 | 6.94 | 5 | 70 | 0.49 | 2.8 | |||||
30 | 8.33 | 4.5 | ||||||||
ISG80-125A | 2960 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2.26 | 4.0 | 80 | ||
45 | 12.5 | 16 | 71 | 2.82 | 3.0 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | 3.11 | ||||||
ISG80J-125A | 1480 | 13.1 | 3.05 | 4.3 | 0.55 | 48 | ||||
21.8 | 6.05 | 3.8 | 65 | 0.35 | 2.8 | |||||
26.1 | 7.25 | 3.4 | ||||||||
ISG80-160 | 2960 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 5.29 | 7.5 | 107 | ||
50 | 13.9 | 32 | 71 | 6.14 | 3.0 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | 7.10 | ||||||
ISG80J-160 | 1480 | 15 | 4.17 | 9 | 1.1 | 55 | ||||
25 | 6.94 | 8 | 68 | 0.80 | 2.8 | |||||
30 | 8.33 | 7.2 | ||||||||
ISG80-160A | 2960 | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 4.40 | 7.5 | 107 | ||
46.7 | 13.0 | 28.0 | 70 | 5.10 | 3.0 | |||||
61.0 | 16.9 | 24.0 | 69 | 5.76 | ||||||
ISG80J-160A | 1480 | 13 | 3.61 | 6.7 | 0.75 | 51 | ||||
21.6 | 6 | 6 | 65 | 0.54 | 2.8 | |||||
25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||||||
ISG80-160B | 2960 | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 3.51 | 5.5 | 99 | ||
43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 4.09 | 3.0 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | 68 | 4.72 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率P |
电机 功率 |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG80-200 | 2960 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 9.27 | 15 | 177 | ||
50 | 13.9 | 50.0 | 67 | 10.17 | 3.0 | |||||
65 | 18.1 | 46.0 | 68 | 12.00 | ||||||
ISG80J-200 | 1480 | 15 | 4.17 | 13.2 | 2.2 | 72 | ||||
25 | 6.94 | 12.5 | 64 | 1.33 | 2.8 | |||||
30 | 8.33 | 11.8 | ||||||||
ISG80-200A | 2960 | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 7.77 | 11.0 | 166 | ||
47.0 | 13.1 | 44 | 66 | 8.56 | 3.0 | |||||
61.0 | 16.9 | 40 | 67 | 9.89 | ||||||
ISG80J-200A | 1480 | 14 | 3.89 | 11.5 | 1.5 | 64 | ||||
23.3 | 6.47 | 10.9 | 63 | 1.10 | 2.8 | |||||
27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||||||
ISG80-200B | 2960 | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 6.38 | 7.5 | 116 | ||
43.5 | 12.1 | 38.0 | 65 | 6.94 | 3.0 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | 66 | 7.79 | ||||||
ISG80-250 | 2960 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 15.21 | 22 | 245 | ||
50 | 13.9 | 80 | 59 | 18.48 | 3.0 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | 21.29 | ||||||
ISG80J-250 | 1480 | 15 | 4.17 | 21 | 3.0 | 86 | ||||
25 | 6.94 | 20 | 59 | 2.31 | 2.8 | |||||
30 | 8.33 | 18.8 | ||||||||
ISG80-250A | 2960 | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 12.39 | 18.5 | 215 | ||
46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 15.12 | 3.0 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | 17.40 | ||||||
ISG80J-250A | 1480 | 13.3 | 3.69 | 16.6 | 2.2 | 82 | ||||
22.2 | 6.17 | 15.8 | 58 | 1.65 | 2.8 | |||||
26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||||||
ISG80-250B | 2960 | 30.0 | 8.3 | 62 | 51 | 9.89 | 15.0 | 187 | ||
43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 12.17 | 3.0 | |||||
56.0 | 15.6 | 54 | 59 | 14.00 | ||||||
ISG80J-250B | 1480 | 11.9 | 3.31 | 13.2 | 1.5 | 74 | ||||
19.8 | 5.5 | 12.6 | 57 | 1.19 | 2.8 | |||||
23.8 | 6.61 | 11.8 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
轴功率P |
电机 功率 |
|||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||
ISG80-315 | 2960 | 56 | 9.72 | 128 | 43 | 28.37 | 37.0 | 360 | ||
50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.55 | 3.0 | |||||
60 | 18.1 | 121 | 57 | 34.69 | ||||||
ISG80J-315 | 1480 | 15 | 4.17 | 32.5 | 5.5 | 130 | ||||
25 | 6.94 | 32 | 50 | 4.35 | 2.8 | |||||
30 | 8.33 | 31.5 | ||||||||
ISG80-315A | 2960 | 32.5 | 9.0 | 113 | 43 | 23.19 | 30.0 | 342 | ||
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 25.76 | 3.0 | |||||
60.5 | 16.8 | 107 | 57 | 30.92 | ||||||
ISG80J-315A | 1480 | 14 | 3.89 | 28.3 | 4.0 | 102 | ||||
23 | 6.39 | 27.9 | 50 | 3.50 | 2.8 | |||||
28 | 7.78 | 27.4 | ||||||||
ISG80-315B | 2960 | 31.0 | 8.6 | 103 | 42 | 20.68 | 30.0 | 342 | ||
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 22.94 | 3.0 | |||||
58.0 | 16.1 | 98 | 56 | 27.62 | ||||||
ISG80J-315B | 1480 | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 3.0 | 97 | ||||
20.2 | 5.61 | 21 | 49 | 2.36 | 2.8 | |||||
24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||||||
ISG80-350 | 2960 | 35 | 9.72 | 165 | 48 | 32.76 | 55.0 | 576 | ||
50 | 13.9 | 150 | 52 | 39.31 | 3.0 | |||||
65 | 18.1 | 137 | 54 | 45.02 | ||||||
ISG80-350A | 2960 | 32 | 8.89 | 155 | 46 | 29.37 | 45.0 | 492 | ||
44 | 12.2 | 142 | 50 | 33.97 | 3.0 | |||||
56 | 15.6 | 135 | 52 | 39.71 | ||||||
ISG80-100(I) | 2960 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 3.92 | 5.5 | 115 | ||
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 4.5 | |||||
130 | 36.1 | 11.0 | 75 | 5.19 | ||||||
ISG80-100(I)A | 2960 | 64 | 17.8 | 11 | 67 | 2.87 | 4.0 | 90 | ||
88 | 24.4 | 10 | 75 | 3.19 | 4.5 | |||||
112 | 31.1 | 8.5 | 76 | 3.41 | ||||||
ISG80-125(I) | 2960 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 6.39 | 11.0 | 173 | ||
100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.17 | 4.5 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | 7.62 |
型 号 |
转 速 n (r/min) |
流 量 Q |
扬程 H (m) |
效率 η (%) |
功率(KW) |
必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
重量 (kg) |
|||
